Zoll-U-Bohrersätze
  • Zoll-U-Bohrersätze Zoll-U-Bohrersätze

Zoll-U-Bohrersätze

Durchmesserbereich: 0,5" – 2,5" (12,7 mm – 63,5 mm)
• Längenbereich: 3XD
• Erhältlich in H13-Stahl für Hochpräzisionsbearbeitung und 42CrMo (vergleichbar mit AISI 4140) für Drehmaschinen und Niedrigpräzisionsbearbeitung

Funktionen und Vorteile

• Abmessungen in imperialen Standardgrößen, passend für in den USA hergestellte Maschinen
• Kompatibel mit SPMT-, WCMT- und SOMT-Wendeschneidplatten
• Ausgestattet mit einem zentralen Y-Auslass für eine effiziente Spanabfuhr
• Wendeschneidplatten aus Hartmetall ermöglichen eine Vielseitigkeit beim Werkstückmaterial bis hin zu P-Stahl
• Konzipiert für das Bohren von geraden Löchern, abgewinkelten Oberflächen, halbzylindrischen, vorgegossenen Löchern, sich kreuzenden Löchern, Bohren, Außendrehen und grob gegossenen, geschmiedeten oder geschweißten Eintrittsflächen
• Zwei Kühlmittelkanäle ermöglichen einen erhöhten Durchfluss und verbessern so die Zerspanungsraten, die Werkzeugstandzeit und die Gesamtproduktivität.
• Der hochsteife Bohrerkörper minimiert Vibrationen und Geräusche und sorgt für eine außergewöhnliche Lochgrößengenauigkeit und hervorragende Lochqualität.
• Detaillierte Abmessungen, Toleranzen und anwendbare Einsätze finden Sie auf Seite 31 unseres Katalogs unter der Registerkarte „Download“.
• Bitte kontaktieren Sie uns für Anfragen zu Preisen oder maßgeschneiderten Lösungen

Anfrage absenden

Produktbeschreibung

Abmessungen und technische Daten

48 verfügbare Konfigurationen

Schnittdurchmesser (mm) Haltedurchmesser (mm) Schnittlänge (mm) Haltelänge (mm) XD-Länge
12.7 19.05 38.1 50.8 3
13.4874 19.05 40.46 50.8 3
14.3 19.05 42.9 50.8 3
15.0876 19.05 45.26 50.8 3
15.875 19.05 47.625 50.8 3
16.6624 19.05 49.99 50.8 3
17.4752 19.05 52.43 50.8 3
17.8562 25.4 53.57 76.2 3
18.6436 25.4 55.93 76.2 3
19.05 25.4 57.15 76.2 3
19.8374 25.4 59.51 76.2 3
20.65 25.4 61.95 76.2 3
21.4376 25.4 64.31 76.2 3
22.225 25.4 66.68 76.2 3
23.0124 25.4 69.04 76.2 3
23.8252 25.4 71.48 76.2 3
24.6126 25.4 73.84 76.2 3
24.9936 25.4 74.98 76.2 3
25.4 25.4 27 76.2 3
26.1874 31.75 78.56 82.55 3
27 31.75 81 82.55 3
27.7876 31.75 83.36 82.55 3
28.575 31.75 85.725 82.55 3
29.3624 31.75 88.09 82.55 3
30.1752 31.75 90.53 82.55 3
30.9626 31.75 92.89 82.55 3
31.75 38.1 95.25 92.25 3
32.5374 38.1 97.61 92.25 3
33.35 38.1 100.05 92.25 3
34.925 38.1 104.775 92.25 3
35.7124 38.1 107.14 92.25 3
36.5252 38.1 109.58 92.25 3
37.3126 38.1 111.94 92.25 3
38.1 38.1 114.3 92.25 3
38.8874 38.1 116.66 92.25 3
39.7 38.1 119.1 92.25 3
41.275 38.1 123.825 92.25 3
42.0624 38.1 126.19 92.25 3
42.8752 38.1 128.63 92.25 3
44.45 38.1 133.35 50.8 3
46.05 50.8 138.15 101.6 3
47.625 50.8 142.875 101.6 3
49.2252 50.8 147.68 101.6 3
50.8 50.8 152.4 101.6 3
53.975 50.8 161.92 101.6 3
57.15 50.8 171.45 101.6 3
60.325 50.8 180.98 101.6 3
63.5 50.8 190.5 101.6 3
Hot-Tags: Zoll-U-Bohrersätze, China, Hersteller, Fabrik, Qualität, Großhandel, niedriger Preis, Kaufrabatt, auf Lager, Angebot
Verwandte Kategorie
Anfrage absenden
Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
X
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten, den Website-Verkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzrichtlinie